Panelistas y bloques
Bloques separados por tabla.
Estructura compacta, visual y elegante para mostrar cada bloque del foro con sus participantes, institución y rol editorial.
01
4 roles
Apertura y conducción
Inicio editorial · bienvenida · propósito institucional · moderación
| Persona | Institución | Rol en el foro |
|---|---|---|
| Edoardo Papini | ADMAIORA México | Bienvenida · 3 min |
| Miguel Alegre | ISDI México | Propósito + cierre |
| Adonay Cervantes | hAIku IT | Keynote + moderación P2 |
| Julián Sánchez | Acronis | Moderador Panel 1 |
Función: abrir el marco narrativo y conducir el foro con ritmo ejecutivo.
02
6 panelistas + moderador
Panel 1 · Service Providers
Primera línea de defensa · conectividad · servicios gestionados
| Persona | Institución | Rol / Perfil |
|---|---|---|
| Óscar Novoa | C3ntro Telecom | Workplace Automation & AI |
| Ricardo Darling | C3ntro Telecom | VP Cybersecurity |
| Guilherme Fuhrken | NVIDIA | Corporate Sales LATAM |
| Eliseo Acosta Carrillo | Axtel / Alestra | Producto TI |
| Alejandro Hernández Bringas | Axis Innovation | CEO |
| José Gilberto Fragoso Gómez | América Móvil | Fraude y seguridad |
| Julián Sánchez | Acronis | Moderación |
Enfoque: traducir conectividad, portafolio y servicios gestionados en reducción de riesgo y valor medible.
03
6 participantes + moderador
Panel 2 · MSSPs
Innovación en prácticas de defensa · talento · respuesta a incidentes
| Persona | Institución | Rol / Perfil |
|---|---|---|
| Alejandro Romero Vargas | Cyberpeace | CEO |
| Sergio Vargas | Intelligent Networks for Critical Business | Director de Servicios |
| Jessica Peña | Cipre Holding | Relaciones Institucionales |
| Víctor Vega | América Digital / Rubicón Consulting | IA y proyectos estratégicos |
| Miguel Alegre | ISDI México | CEO + cierre |
| Alonso Tamez | Comisión de IA del Senado | Secretario técnico |
| Adonay Cervantes | hAIku IT | Moderación |
Enfoque: preparación, cultura, talento, respuesta a incidentes y visión de ciberseguridad a 24 meses.

